V-30RW-αH-6
抜けのよさのためのセニング基本コンセプト
抜けをよくするためにはハサミを閉じたときの髪が抜ける幅が重要。これを確保するためにセニング全体の幅を広く取ることが大切です。
クシ刃の上端よりも下側の部分を幅広く。この幅が大きければ大きいほど抜けはよくなります。さらにカットしながらセニングを抜く際にひっかかりがないようにクシ刃をラウンドさせた形状。これが抜けを良くするポイントです。
動刃(親指側)及び静刃の両方の可動部分にベアリングをセット。二つのベアリングで新体感の超スムーズな開閉を実現。
特許を取得した車のホイールをイメージした8スポークコンセプトは、 サロンワーク中に、シザーケースに引っ掛からないフラットデザイン。スタイリッシュの中にも存在感抜群に仕上げています。
ハヤシ・シザースでは、このダブルベアリング仕様のシザーを「ダブルホイールベアリング」と呼んでいます。
クシ刃コンセプト | スキ量 | 採用モデル |
---|---|---|
35~40% |
V-27RT V-30RTR |
|
25~30% |
V-27RW V-30RW |
|
15~20% |
V-27RL V-30RL |
|
8~10% |
V-24R両グシ V-27R両グシ |
ハンドル | スキ量(%) | 長さinch | Right | Left | Online Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 価格(税込) | 型番 | 価格(税込) | ||||
αHオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-αH-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-αH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-αH-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
6 | V-30RW-αH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-αH-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
6 | V-30RL-αH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-αH-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-αH-6 | ¥96,800 | - | - | |||
Heelオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-Heel-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
25~30 | 5.7 | V-27RW-Heel-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
15~20 | 5.7 | V-27RL-Heel-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-Heel-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
LowHeelオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-LowHeel-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
25~30 | 5.7 | V-27RW-LowHeel-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
15~20 | 5.7 | V-27RL-LowHeel-5.7 | ¥91,300 | - | - | ||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-LowHeel-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
ATHオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-ATH-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-ATH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-ATH-5.7 | ¥91,300 | V-27RW-ATH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RW-ATH-6 | ¥91,300 | V-30RW-ATH-6-L | ¥96,800 | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-ATH-5.7 | ¥91,300 | V-27RL-ATH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RL-ATH-6 | ¥91,300 | V-30RL-ATH-6-L | ¥96,800 | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-ATH-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-ATH-6 | ¥96,800 | - | - | |||
ATオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-AT-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-AT-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-AT-5.7 | ¥91,300 | V-27RW-AT-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RW-AT-6 | ¥91,300 | V-30RW-AT-6-L | ¥96,800 | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-AT-5.7 | ¥91,300 | V-27RL-AT-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RL-AT-6 | ¥91,300 | V-30RL-AT-6-L | ¥96,800 | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-AT-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-AT-6 | ¥96,800 | - | - | |||
MEHオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-MEH-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-MEH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-MEH-5.7 | ¥91,300 | V-27RW-MEH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RW-MEH-6 | ¥91,300 | V-30RW-MEH-6-L | ¥96,800 | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-MEH-5.7 | ¥91,300 | V-27RL-MEH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RL-MEH-6 | ¥91,300 | V-30RL-MEH-6-L | ¥96,800 | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-MEH-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-MEH-6 | ¥96,800 | - | - | |||
MEオフセットタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-ME-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-ME-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-ME-5.7 | ¥91,300 | V-27RW-ME-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RW-ME-6 | ¥91,300 | V-30RW-ME-6-L | ¥96,800 | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-ME-5.7 | ¥91,300 | V-27RL-ME-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RL-ME-6 | ¥91,300 | V-30RL-ME-6-L | ¥96,800 | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-ME-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-ME-6 | ¥96,800 | - | - | |||
WHメガネタイプ |
35~40 | 5.7 | V-27RT-WH-5.7 | ¥91,300 | - | - | 購入ページ |
6 | V-30RTR-WH-6 | ¥91,300 | - | - | |||
25~30 | 5.7 | V-27RW-WH-5.7 | ¥91,300 | V-27RW-WH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RW-WH-6 | ¥91,300 | V-30RW-WH-6-L | ¥96,800 | |||
15~20 | 5.7 | V-27RL-WH-5.7 | ¥91,300 | V-27RL-WH-5.7-L | ¥96,800 | ||
6 | V-30RL-WH-6 | ¥91,300 | V-30RL-WH-6-L | ¥96,800 | |||
8~10 | 5.7 | V-24R両グシ-WH-5.7 | ¥96,800 | - | - | ||
6 | V-27R両グシ-WH-6 | ¥96,800 | - | - |